استاندارد مرجع: 3132
نام نمونه: میل گرد 22
ردیف | ویژگی | شرح آزمون | حد استاندارد | نتیجه آزمون | نوع نقص | ||||
1 | اندازه ها |
طبقه بندی و علایم مشخصه | - | میل گرد آج دار دوکی جناغی آج 400 TC | - | ||||
وزن محاسباتی یک متر طول | 2/98 | 3 | - | ||||||
2 | ترکیب شیمیایی | درصد وزنی | - | C | Si | Mn | P | S | - |
0/3 7 |
0/60 | 1/60 | 0/04 5 |
0/04 5 |
|||||
0/34 | 0/25 | 0/75 | 0/04 5 |
0/04 0 |
|||||
3 | خواص مکانیکی | حداقل تنش تسلیم {نیوتن بر میلیمتر مربع} | 400 | 465 | - | ||||
حداقل مقاومت کششی {نیوتن بر میلیمتر مربع} | 600 | 628 | - | ||||||
حداقل درصد ازدیاد طول % | 12 | 21 | - | ||||||
نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم | 1/25 | در حد استاندارد می باشد | - | ||||||
آزمون خمش | - | در حد استاندارد می باشد | - | ||||||
4 | کیفیت ظاهری | - | - | در حد استاندارد می باشد | - |
مدیر کیفیت
نمودار کشش
توجه: استناد به کپی گزارش و نمودارهای تست فاقد اعتبار است.